ガレージサービス製品
PL法もあなたの身体は守れません。
馬ジャッキは、安全のためにも早めの交換を!
当社の製品には製造年月日、保証期間、使用説明と注意事項が明記されています。
リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整、固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
長い間使用を続けていますと、溶接部や材料等の疲労やサビ等で耐久力が落ちてきます。物損事故や人身事故が起きてからでは大変です。定期的に点検されて使用前には、必ず注意事項をよく読み理解してから正しくご使用ください。
スクリュージャッキ(ネジ式)幅広く用途に応じ、高さはミリ単位に調整できます。
2t~15tまで多車類で、作業に応じて選べます。
-
- RD-200
- RD-300
- RD-500
- RD-700
-
受ゴム・足ゴム付
- RD-200G
- RD-300G
- RD-500G
-
- RD-200L-3(アングル足)
-
アングル足受ゴム・足ゴム付
- RD-200L-3G
-
- RD-300L-4
-
アングル受ゴム・足ゴム付
- RD-300L-4G
-
- RD-500L-3S(アングル付)
- RD-500L-3R(アングル足・ロング)
-
※ロングのみキャスター付
- RD-1000L-3S
- RD-1000L-3R(ロング)
-
- RD-1500P-4S
- RD-1500P-4R(ロング)
-
- RD-1500P-3S
- RD-1500P-3R(ロング)
-
- DS-700S(ダンプセフティショート)
- DS-700R(ダンプセフティロング)
-
アルミアングル受ゴム・足ゴム付
- ARD-300L-3G
商品仕様中小企業PL保険加入済(製品保証期間1年)
下記表は横スクロールでご覧になれます。
品番 | 最低位約(mm) | 最高位約(mm) | 調整度ピッチ 約(mm)※()内は1段目ピッチ | 足巾寸法約(mm) | 積載重量※2台約(ton) | 製品重量※1台約(kg) | 使用目安車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS-1000L-3R(スクリュージャッキ) | 600 | 1000 | 台形ネジ30°TM36 P=6 10L-RΦ36 | 505 | 10.0 | 18.2 | 2~10tonトラック(標準ボディ) |
RDS-1000L-3S(スクリュージャッキ) | 400 | 650 | 台形ネジ30°TM36 P=6 10L-SΦ36 | 405 | 10.0 | 12.5 | 2~10tonトラック(標準ボディ) |
RDS-1000L-3SS(スクリュージャッキ) | 300 | 450 | 台形ネジ30°TM36 P=6 10L-SSΦ36 | 310 | 10.0 | 9.4 | 2~10tonトラック(標準ボディ) |
RDS-500L-1(スクリュージャッキ) | 560 | 860 | 台形ネジ30°TM34 P=6 500L-1Φ34 | 460 | 5.0 | 12.3 | 軽四~4tonラック |
RDS-500L-2(スクリュージャッキ) | 670 | 1040 | 台形ネジ30°TM34 P=6 500L-2Φ34 | 520 | 5.0 | 14.6 | 軽四~4tonトラック |
RDS-500G(スクリュージャッキ受ゴム付) | 320 | 480 | 台形ネジ30°TM28 P=5 500G-Φ32 | 310 | 5.0 | 5.5 | 軽四~4tonトラック |
RDS-300G(スクリュージャッキ受ゴム付) | 260 | 380 | 台形ネジ30°TM32 P=6 300G-Φ28 | 240 | 3.0 | 3.0 | 軽四~普通乗用車 |
RD-200 | 315 | 445 | 4段(15)57×2段 | 280 | 2.0 | 3.0 | 軽四~普通乗用車 |
RD-300 | 330 | 485 | 5段(35)40×3段 | 320 | 3.0 | 4.8 | 軽四~2tonトラック |
RD-500 | 350 | 565 | 7段(25)38×5段 | 390 | 5.0 | 6.6 | 軽四~4tonトラック |
RD-700 | 410 | 700 | 9段(25)38×7段 | 400 | 7.0 | 10.0 | 軽四~4tonトラック |
RD-200G(受ゴム・足ゴム付) | 345 | 475 | 4段(15)57×2段 | 290 | 2.0 | 3.4 | 軽四~普通自動車 |
RD-300G(受ゴム・足ゴム付) | 365 | 520 | 5段(35)40×3段 | 330 | 3.0 | 5.0 | 軽四~2tonトラック |
RD-500G(受ゴム・足ゴム付) | 385 | 600 | 7段(25)38×5段 | 415 | 5.0 | 6.8 | 軽四~4tonトラック |
RD-200L-3(アングル付) | 310 | 440 | 4段(15)57×2段 | 255 | 2.0 | 2.0 | 軽四~普通自動車 |
RD-200L-3G(アングル足受ゴム・足ゴム付) | 345 | 475 | 4段(15)57×2段 | 265 | 2.0 | 2.3 | 軽四~普通自動車 |
RD-300L-4(アングル付) | 335 | 490 | 5段(35)40×3段 | 245 | 3.0 | 3.7 | 軽四~2tonトラック |
RD-300L-4G(アングル足受ゴム・足ゴム付) | 370 | 530 | 5段(35)40×3段 | 250 | 3.0 | 3.8 | 軽四~2tonトラック |
RD-500L-3S(アングル付) | 355 | 570 | 7段(25)38×5段 | 340 | 5.0 | 7.0 | 軽四~4tonトラック |
RD-500L-3R(アングル足ロング) | 640 | 985 | 9段(35)44×7段 | 525 | 5.0 | 11.5 | 軽四~4tonトラック |
RD-1000L-3S | 395 | 685 | 9段(25)38×7段 | 450 | 10.0 | 16.0 | 2~10tonトラック |
RD-1000L-3R(ロング) | 570 | 860 | 9段(25)38×7段 | 500 | 10.0 | 23.0 | 2~10tonトラック |
RD-1500P-4S | 570 | 860 | 9段(25)38×7段 | 410 | 15.0 | 21.0 | 2~10tonトラック |
RD-1500P-4R(ロング) | 940 | 1230 | 9段(25)38×7段 | 500 | 15.0 | 32.0 | 2~10tonトラック |
RD-1500P-3S | 570 | 860 | 9段(25)38×7段 | 400 | 15.0 | 16.0 | 2~10tonトラック |
RD-1500P-3R(ロング) | 940 | 1230 | 9段(25)38×7段 | 620 | 15.0 | 26.0 | 2~10tonトラック |
ARD-300L-3G(アルミアングル足受ゴム、足ゴム付) | 315 | 460 | 4段(35)55×2段 | 270 | 3.0 | 1.32 | 軽四~普通乗用車 |
DS-700S(ダンプセフティショート) | 274 | 360 | 45ピッチ×3段 | ベース巾91×300 | 5.0 | 6.8 | 10ton(標準ボディ)ダンプカー以下 |
DS-700R(ダンプセフティロング) | 445 | 620 | 45ピッチ×5段 | ベース巾91×400 | 5.0 | 10.0 | 10ton(標準ボディ)ダンプカー以下 |
- ※弊社製品仕様記載内容につきましては、改良の為予告なく変更する事があります。
- ※積載重量は2台(1セット)のものです。
- ※必ず、空車(積載なし)の状態でご使用下さい。
- ※上記寸法は多少の誤差が生じる事があります。
ご要望に応じて特注品も受賜ります。